00:29 | 1-0 | ||
01:36 | 2-0 | ||
10:13 | 3-0 | ||
11:24 | 4-0 | ||
13:55 | 4-1 | Urho | (-) |
16:25 | 5-1 | ||
21:07 | 6-1 | ||
22:59 | 6-2 | Noa | (Joonas) |
24:18 | ErVi | 2 min | |
29:02 | 7-2 | ||
34:58 | 7-3 | Urho | (Noel) |
38:03 | 7-4 | Tomas | (-) |
40:11 | 8-4 |
Maalivahti: Olli, 20 torjuntaa
Kapteeni: Noel
Valmennus: Liisa, Riku
Kuvaus: MyEWay
13' | Maali | Isokoski Urho |
22' | Maali | Kellokoski Noa |
22' | Maalisyöttö | Ansamaa Joonas |
34' | Maali | Isokoski Urho |
34' | Maalisyöttö | Bovellán Noel |
38' | Maali | Kosunen Tomas |